當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
                     

                    2023年工程建設(shè)企業(yè)信用星級認(rèn)定結(jié)果總名單

                    序號 企業(yè)名稱 信用星級 批次 序號

                    38 大同市三建集團有限公司 10星 第一批 38

                    39 代縣宏達(dá)建筑工程有限公司 5星 第一批 39

                    79 山西寶路通路橋工程有限公司 5星 第一批 79

                    80 山西大啟建筑工程有限公司 5星 第一批 80

                    81 山西鼎潤建筑工程有限公司 5星 第一批 81

                    82 山西方洲建設(shè)開發(fā)有限公司 3星 第一批 82

                    83 山西海翔建設(shè)工程有限公司 5星 第一批 83

                    84 山西河?xùn)|建筑工程有限公司 5星 第一批 84

                    85 山西弘禹建設(shè)股份有限公司 5星 第一批 85

                    86 山西宏發(fā)建筑有限公司 5星 第一批 86

                    87 山西津輝建筑實業(yè)有限公司 5星 第一批 87

                    88 山西錦寧電力工程有限公司 5星 第一批 88

                    89 山西千鼎建筑安裝工程有限公司 5星 第一批 89

                    90 山西青谷建筑工程有限公司 5星 第一批 90

                    91 山西圣力源勞務(wù)有限公司 5星 第一批 91

                    92 山西勝達(dá)路橋建筑有限公司 5星 第一批 92

                    93 山西玉達(dá)路橋工程有限公司 5星 第一批 93

                    362 山西安華建設(shè)工程有限公司 5星 第二批 238

                    363 山西西建集團有限公司 7星 第二批 239

                    364 山西正恩建設(shè)工程有限公司 5星 第二批 240

                    601 昌陸建筑工程集團有限公司 10星 第三批 157

                    613 大同建云集團建設(shè)有限公司 5星 第三批 169

                    697 國基建設(shè)集團有限公司 14星 第三批 253

                    820 呂梁建設(shè)投資集團有限公司六分公司 5星 第三批 376

                    916 山西艾格綠環(huán)??萍加邢薰?5星 第三批 472

                    917 山西安暢建筑工程有限公司 6星 第三批 473

                    918 山西八建集團有限公司 8星 第三批 474

                    919 山西昌鴻建設(shè)工程有限公司 4星 第三批 475

                    920 山西川華裝飾工程有限公司 5星 第三批 476

                    921 山西篤瑞達(dá)建工集團有限公司 6星 第三批 477

                    922 山西二建集團有限公司 11星 第三批 478

                    923 山西恒昊正市政工程有限公司 5星 第三批 479

                    924 山西恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 5星 第三批 480

                    925 山西華城建設(shè)工程有限公司 5星 第三批 481

                    926 山西華宏建設(shè)工程有限公司 5星 第三批 482

                    927 山西華陸建設(shè)工程有限公司 8星 第三批 483

                    928 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 5星 第三批 484

                    929 山西建筑工程集團有限公司 8星 第三批 485

                    930 山西金山建設(shè)工程有限公司 2星 第三批 486

                    931 山西金騰建設(shè)有限公司 5星 第三批 487

                    932 山西晉通送變電有限公司 7星 第三批 488

                    933 山西晉業(yè)建設(shè)集團有限公司 5星 第三批 489

                    934 山西景豐建設(shè)工程有限公司 5星 第三批 490

                    935 山西軍輝信達(dá)建設(shè)有限公司 3星 第三批 491

                    936 山西凱立升建筑工程有限責(zé)任公司 5星 第三批 492

                    937 山西坤鵬建設(shè)工程有限公司 6星 第三批 493

                    938 山西麟通建筑工程有限公司 8星 第三批 494

                    939 山西龍城建設(shè)集團有限責(zé)任公司 7星 第三批 495

                    940 山西龍典建筑工程有限公司 5星 第三批 496

                    941 山西魯班建設(shè)工程有限公司 5星 第三批 497

                    942 山西明一建設(shè)有限公司 5星 第三批 498

                    943 山西榮云建筑工程有限公司 6星 第三批 499

                    944 山西瑞坤建設(shè)工程有限公司 7星 第三批 500

                    945 山西省地質(zhì)建設(shè)工程有限公司 8星 第三批 501

                    946 山西省定襄建筑工程公司 5星 第三批 502

                    947 山西省忻州市建筑工程有限公司 5星 第三批 503

                    948 山西四建集團有限公司 12星 第三批 504

                    949 山西同創(chuàng)建筑工程有限公司 5星 第三批 505

                    950 山西同建達(dá)機械設(shè)備安裝工程有限公司 5星 第三批 506

                    951 山西五環(huán)電力建設(shè)有限公司 6星 第三批 507

                    952 山西五建集團有限公司 21星 第三批 508

                    953 山西孝和義建筑工程有限公司 5星 第三批 509

                    954 山西新東電力工程有限公司 5星 第三批 510

                    955 山西鑫方晟建筑工程有限公司 4星 第三批 511

                    956 山西鑫鳥巢建筑勞務(wù)股份有限公司 5星 第三批 512

                    957 山西一建集團有限公司 5星 第三批 513

                    958 山西億承建設(shè)工程有限公司 5星 第三批 514

                    959 山西豫晉通防水保溫有限公司 5星 第三批 515

                    960 山西運城建工集團有限公司 10星 第三批 516

                    961 山西中瀚建筑工程有限公司 3星 第三批 517

                    962 山西中展建筑工程有限公司 7星 第三批 518

                    1002 太原安裝工程集團有限公司 5星 第三批 558

                    1003 太原城市建設(shè)有限公司 6星 第三批 559

                    1004 太原恒源城建送變電工程有限公司 6星 第三批 560

                    1005 太原建工集團有限公司 6星 第三批 561

                    1006 太原市政建設(shè)集團有限公司 7星 第三批 562

                    1319 國安建設(shè)有限公司 8星 第四批 192

                    1320 國和建設(shè)集團有限公司 5星 第四批 193

                    1321 國酉建設(shè)有限公司 5星 第四批 194

                    1322 國粵建設(shè)有限公司 5星 第四批 195

                    1446 晉城市瑞麒建筑工程有限公司 5星 第四批 319

                    1447 晉城市市政工程有限公司 5星 第四批 320

                    1448 晉城市智林建設(shè)股份有限公司 5星 第四批 321

                    1449 晉城市中邦工貿(mào)有限公司 3星 第四批 322

                    1498 山西恒偉建設(shè)工程有限公司 5星 第四批 371

                    1499 山西機械化建設(shè)集團有限公司 12星 第四批 372

                    1500 山西龍甲建筑裝飾工程有限公司 5星 第四批 373

                    1501 山西同新恒創(chuàng)建筑工程有限公司 3星 第四批 374

                    1502 山西興邦遠(yuǎn)耀建設(shè)工程有限公司 5星 第四批 375

                    1503 山西中正凱興建筑工程有限公司 5星 第四批 376

                    1768 國誠集團有限公司 11星 第五批 140

                    1769 國楚建設(shè)集團有限公司 5星 第五批 141

                    1905 晉城市金建建筑有限公司 5星 第五批 276

                    1906 晉城市金建錦天建筑有限公司 5星 第五批 277

                    1916 呂梁建設(shè)投資集團第五工程有限公司 5星 第五批 287

                    1917 呂梁市信友電力輸變電工程有限公司 5星 第五批 288

                    1977 山西嘉隆達(dá)公路工程有限公司 5星 第五批 348

                    1978 山西金譽通建筑工程有限公司 5星 第五批 349

                    1979 山西聯(lián)翔電力建設(shè)集團有限公司 5星 第五批 350

                    1980 山西六建集團有限公司 10星 第五批 351

                    1981 山西三建集團建設(shè)工程有限公司 5星 第五批 352

                    1982 山西欣鼎興建設(shè)工程有限公司 5星 第五批 353

                    1983 山西中宇建設(shè)集團有限公司 5星 第五批 354

                    1984 山西忠眾建筑工程有限公司 5星 第五批 355

                    1985 山西洲立建設(shè)工程有限公司 5星 第五批 356

                    2170 誠杰建設(shè)集團有限公司 6星 第六批 61

                    2233 國華工程科技(集團)有限責(zé)任公司 5星 第六批 124

                    2324 晉能控股煤業(yè)集團宏泰礦山工程建設(shè)大同有限公司 5星 第六批 215

                    2355 平定縣順誠市政園林建筑工程有限公司 5星 第六批 246

                    2377 山西富民升建筑工程有限公司 5星 第六批 268

                    2378 山西航程建筑有限責(zé)任公司 3星 第六批 269

                    2379 山西恒瑞韜工程造價咨詢有限公司 5星 第六批 270

                    2380 山西恒昱建設(shè)工程有限公司 5星 第六批 271

                    2381 山西厚棟工程項目管理有限公司 5星 第六批 272

                    2382 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 5星 第六批 273

                    2383 山西金九建設(shè)工程集團有限公司 5星 第六批 274

                    2384 山西晉州園林綠化景觀工程有限公司 5星 第六批 275

                    2385 山西臨汾市政工程集團股份有限公司 5星 第六批 276

                    2386 山西麥滔建筑工程有限公司 5星 第六批 277

                    2387 山西榮嘉建筑安裝有限公司 3星 第六批 278

                    2388 山西三建集團有限公司 11星 第六批 279

                    2389 山西省中義建筑安裝工程有限公司 5星 第六批 280

                    2390 山西雙成建筑安裝有限公司 5星 第六批 281

                    2391 山西雙遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5星 第六批 282

                    2392 山西萬驊奔礦山工程有限公司 5星 第六批 283

                    2393 山西萬興勝達(dá)建筑安裝有限公司 5星 第六批 284

                    2394 山西維東建設(shè)項目管理有限公司 5星 第六批 285

                    2395 山西璽正建筑工程有限公司 5星 第六批 286

                    2396 山西鑫垣建設(shè)工程有限公司 5星 第六批 287

                    2397 山西漾泉天和建筑工程有限公司 5星 第六批 288

                    2398 山西銀隆市政工程集團有限公司 5星 第六批 289

                    2399 山西銀座建筑安裝工程有限公司 5星 第六批 290

                    2400 山西中州源建設(shè)有限公司 5星 第六批 291

                    2401 山西尊達(dá)建筑工程有限公司 5星 第六批 292

                    2495 長治市誠晟市政工程有限公司 5星 第六批 386

                    2496 長治市潞安中義房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5星 第六批 387

                    2628 繁峙縣建筑安裝工程公司 5星 第七批 67

                    2769 晉城市建工集團有限公司 5星 第七批 208

                    2770 晉城市金建第二建筑有限公司 5星 第七批 209

                    2778 呂梁弘茂建筑安裝有限公司 1星 第七批 217

                    2788 平遙縣古建筑工程有限公司 7星 第七批 227

                    2826 山西大坤電力科技有限公司 5星 第七批 265

                    2827 山西古州天源建設(shè)工程有限公司 5星 第七批 266

                    2828 山西宏圖清明建設(shè)工程有限公司 8星 第七批 267

                    2829 山西聚德建筑安裝工程有限公司 5星 第七批 268

                    2830 山西力通路橋工程有限公司 1星 第七批 269

                    2831 山西綠建建設(shè)有限公司 5星 第七批 270

                    2832 山西名林裝飾工程有限公司 6星 第七批 271

                    2833 山西勤豐基礎(chǔ)工程有限公司 5星 第七批 272

                    2834 山西榮業(yè)防腐保溫工程有限責(zé)任公司 5星 第七批 273

                    2835 山西三全建筑工程有限公司 5星 第七批 274

                    2836 山西神浩建筑裝飾工程有限公司 5星 第七批 275

                    2837 山西省宏圖建設(shè)集團有限公司 18星 第七批 276

                    2838 山西祥宏建設(shè)集團有限公司 5星 第七批 277

                    2839 山西興瑞達(dá)建筑工程有限公司 5星 第七批 278

                    2840 山西興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 5星 第七批 279

                    2841 山西云承欣達(dá)消防工程有限公司 5星 第七批 280

                    2842 山西志遠(yuǎn)建設(shè)集團有限公司 5星 第七批 281

                    2843 山西中原亨通路橋建設(shè)有限公司 5星 第七批 282

                    2866 太原市第一建筑工程集團有限公司 8星 第七批 305

                    2867 太原市天地同路橋有限公司 5星 第七批 306

                    2917 長治市建筑工程總公司 5星 第七批 356

                    2953 中化二建集團有限公司 22星 第七批 392

                    3158 國澤建設(shè)有限公司 7星 第八批 160

                    3237 晉城宏圣建筑工程有限公司 15星 第八批 239

                    3330 山西宏廈建筑工程第三有限公司 11星 第八批 332

                    3331 山西路橋建設(shè)集團有限公司 8星 第八批 333

                    3332 山西省安裝集團股份有限公司 5星 第八批 334

                    3333 山西省帝華建設(shè)有限公司 6星 第八批 335

                    3334 山西西山金信建筑有限公司 16星 第八批 336

                    3834 山西博亨建設(shè)工程有限公司 5星 第九批 336

                    3835 山西創(chuàng)世建設(shè)工程有限公司 5星 第九批 337

                    3836 山西大華標(biāo)建設(shè)工程有限公司 5星 第九批 338

                    3837 山西東盛建設(shè)工程有限公司 5星 第九批 339

                    3838 山西恩特基礎(chǔ)工程有限公司 5星 第九批 340

                    3839 山西宏廈建筑工程有限公司 5星 第九批 341

                    3840 山西宏泰業(yè)達(dá)建筑工程有限公司 5星 第九批 342

                    3841 山西華瑞達(dá)電力工程有限公司 4星 第九批 343

                    3842 山西皇杰建筑工程有限公司 5星 第九批 344

                    3843 山西匯正工程造價咨詢有限公司 5星 第九批 345

                    3844 山西凱燕建設(shè)工程有限公司 5星 第九批 346

                    3845 山西盛世鼎鑫建設(shè)工程有限公司 6星 第九批 347

                    3846 山西太陽建設(shè)有限公司 4星 第九批 348

                    3847 山西文景旭日建設(shè)工程有限公司 5星 第九批 349

                    3848 山西喜躍發(fā)道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)集團有限公司 7星 第九批 350

                    3849 山西秀容建筑工程有限公司 5星 第九批 351

                    3894 太忻建設(shè)(山西)有限公司 4星 第九批 396

                    4123 國強建設(shè)集團有限公司 5星 第十批 125

                    4124 國新建設(shè)工程有限公司 5星 第十批 126

                    4262 山西恒馳建設(shè)有限公司 5星 第十批 264

                    4263 山西宏廈第一建設(shè)有限責(zé)任公司 5星 第十批 265

                    4264 山西宏泰達(dá)建筑工程有限公司 5星 第十批 266

                    4265 山西會通電力通用技術(shù)有限公司 5星 第十批 267

                    4266 山西慧通智能化工程有限公司 7星 第十批 268

                    4267 山西路橋第一工程有限公司 5星 第十批 269

                    4268 山西盛安泰電力工程有限公司 5星 第十批 270

                    4269 山西盛誠項目管理有限責(zé)任公司 2星 第十批 271

                    4270 山西太乙建設(shè)工程有限公司 4星 第十批 272

                    4271 山西興廈建筑施工有限公司 5星 第十批 273

                    4272 山西陽光三極科技股份有限公司 5星 第十批 274

                    4273 山西紫通建筑工程有限公司 5星 第十批 275


                     
                    亚洲100不卡论理片,大香中文字幕伊人久热大无码,久久免费视频看黄片,中文字幕制服丝袜人妻动态图,亚洲另类在线一区,亚洲中文字幕在线乱妇,精品久久久久中文字幕一区,亚洲欧美一级片在线看