2020—2023胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜
序號 品牌 企業(yè)總部 行業(yè) 得名時間 總分 年度 排名
1 同仁堂 北京 中藥 1669 100 2020 1
2 中國銀行 北京 金融 1912 95 2020 2
3 貴州茅臺 貴州-仁懷 白酒 1951 93 2020 3
4 五糧液 四川-宜賓 白酒 1909 90 2020 4
5 中華 上海 煙草 1951 87 2020 5
6 交通銀行 上海 金融 1908 84 2020 6
7 黃山 安徽-合肥 煙草 1958 82 2020 7
8 汾酒 山西-汾陽 白酒 1919 81 2020 8
9 青島啤酒 山東-青島 啤酒 1903 80 2020 9
10 益源慶 山西-太原 調(diào)味品 1377 79 2020 10
11 王致和 北京 食品 1669 78 2020 11
12 陳李濟 廣東-廣州 中藥 1600 77 2020 12
13 瀘州老窖 四川-瀘州 白酒 1950 76 2020 13
14 豐谷 四川-綿陽 白酒 1700 74 2020 14
15 云南白藥 云南-昆明 中藥 1955 73 2020 15
16 九芝堂 湖南-長沙 中藥 1650 72 2020 16
17 王老吉 廣東-廣州 飲料 1828 72 2020 17
18 六必居 北京 食品 1530 71 2020 18
19 紅旗 吉林-長春 乘用車 1958 70 2020 19
20 沈永和 浙江-紹興 黃酒 1664 69 2020 20
21 葉開泰 湖北-武漢 中藥 1637 68 2020 21
22 便宜坊 北京 餐飲 1553 67 2020 22
23 方回春堂 浙江-杭州 中藥 1649 66 2020 23
24 恒順 江蘇-鎮(zhèn)江 調(diào)味品 1840 65 2020 24
25 老鳳祥 上海 金銀飾品 1848 64 2020 25
26 胡慶余堂 浙江-杭州 中藥 1874 63 2020 26
27 張裕 山東-煙臺 葡萄酒 1892 63 2020 26
28 東阿阿膠 山東-聊城 中藥 1952 62 2020 28
29 哈爾濱啤酒 黑龍江-哈爾濱 啤酒 1900 61 2020 29
30 天立 天津 調(diào)味品 1665 61 2020 29
31 雷允上 江蘇-蘇州 中藥 1734 60 2020 31
32 全聚德 北京 餐飲 1864 57 2020 32
33 北京飯店 北京 餐飲 1900 56 2020 33
34 商務(wù)印書館 北京 出版 1897 50 2020 34
35 馬應龍 湖北-武漢 中藥 1875 49 2020 35
36 狗不理 天津 餐飲 1858 46 2020 36
37 三和四美 江蘇-揚州 食品 1817 45 2020 37
38 全興 四川-成都 白酒 1824 44 2020 38
39 樓外樓 浙江-杭州 餐飲 1848 43 2020 39
40 恒孚 江蘇-蘇州 金銀飾品 1806 42 2020 40
41 萬有全 上海 食品 1851 41 2020 41
42 鼎豐 上海 調(diào)味品 1864 40 2020 42
43 余良卿號 安徽-安慶 中藥 1855 39 2020 43
44 冠生園 上海 食品 1918 37 2020 44
45 中華書局 北京 出版 1912 36 2020 45
46 松鶴延年 云南-大理 茶 1902 35 2020 46
47 萃華 遼寧-沈陽 金銀飾品 1895 34 2020 47
48 杏花樓 上海 餐飲 1883 34 2020 48
49 雙妹 上海 化妝品 1898 33 2020 49
50 同仁堂 北京 中藥 1669 100 2021 1
51 貴州茅臺 貴州-仁懷 白酒 1951 96 2021 2
52 中國銀行 北京 金融 1912 95 2021 3
53 中華 上海 煙草 1951 94 2021 4
54 五糧液 四川-宜賓 白酒 1909 93 2021 5
55 汾酒 山西-汾陽 白酒 1919 88 2021 6
56 黃山 安徽-合肥 煙草 1958 87 2021 7
57 青島啤酒 山東-青島 啤酒 1903 81 2021 8
58 益源慶 山西-太原 調(diào)味品 1377 81 2021 8
59 陳李濟 廣東-廣州 中藥 1600 80 2021 10
60 交通銀行 上海 金融 1908 79 2021 11
61 葉開泰 湖北-武漢 中藥 1637 77 2021 12
62 六必居 北京 食品 1530 76 2021 13
63 便宜坊 北京 餐飲酒店 1553 75 2021 14
64 瀘州老窖 四川-瀘州 白酒 1950 74 2021 15
65 紅旗 吉林-長春 乘用車 1958 73 2021 16
66 古井貢 安徽-亳州 白酒 1959 72 2021 17
67 中國人保 北京 金融 1949 71 2021 18
68 王致和 北京 食品 1669 71 2021 18
69 海天 廣東-佛山 調(diào)味品 1955 70 2021 20
70 張小泉 浙江-杭州 生活五金 1628 70 2021 20
71 云南白藥 云南-昆明 中藥 1955 69 2021 22
72 九芝堂 湖南-長沙 中藥 1650 68 2021 23
73 天立 天津 調(diào)味品 1665 67 2021 24
74 鼎爐 福建-廈門 中藥 1632 64 2021 25
75 王老吉 廣東-廣州 飲料 1828 63 2021 26
76 雷允上 江蘇-蘇州 中藥 1734 63 2021 26
77 沈永和 浙江-紹興 黃酒 1664 62 2021 28
78 恒順 江蘇-鎮(zhèn)江 調(diào)味品 1840 61 2021 29
79 全興 四川-成都 白酒 1824 60 2021 30
80 豐谷 四川-綿陽 白酒 1700 60 2021 30
81 月盛齋 北京 食品 1775 60 2021 30
82 錦江 上海 餐飲酒店 1935 60 2021 30
83 全聚德 北京 餐飲酒店 1864 59 2021 34
84 張裕 山東-煙臺 葡萄酒 1892 59 2021 34
85 胡慶余堂 浙江-杭州 中藥 1874 58 2021 36
86 重慶啤酒 重慶 啤酒 1958 57 2021 37
87 郎酒 四川-瀘州 白酒 1957 57 2021 37
88 老鳳祥 上海 金銀飾品 1848 56 2021 39
89 震元 浙江-紹興 中藥 1752 56 2021 39
90 狗不理 天津 餐飲酒店 1858 56 2021 39
91 商務(wù)印書館 北京 出版 1897 55 2021 42
92 梓橦宮 四川-內(nèi)江 中藥 1780 54 2021 43
93 四美 江蘇-揚州 食品 1817 52 2021 44
94 馬應龍 湖北-武漢 中藥 1875 50 2021 45
95 北京飯店 北京 餐飲酒店 1901 50 2021 45
96 東來順 北京 餐飲酒店 1903 50 2021 45
97 廣譽遠 山西-晉中 中藥 1954 49 2021 48
98 中華書局 北京 出版 1912 49 2021 48
99 董酒 貴州-遵義 白酒 1942 48 2021 50
100 吳裕泰 北京 精制茶 1887 48 2021 50
101 萬有全 上海 食品 1851 47 2021 52
102 萃華 遼寧-沈陽 金銀飾品 1895 47 2021 52
103 余良卿號 安徽-安慶 中藥 1855 47 2021 52
104 東阿阿膠 山東-聊城 中藥 1952 47 2021 52
105 哈爾濱啤酒 黑龍江-哈爾濱 啤酒 1900 46 2021 56
106 洋河 江蘇-宿遷 白酒 1949 46 2021 56
107 鼎豐 上海 調(diào)味品 1864 46 2021 56
108 西鳳 陜西-寶雞 白酒 1956 45 2021 59
109 宣字 云南-曲靖 食品 1909 45 2021 59
110 信誼 上海 化學藥 1916 44 2021 61
111 冠生園 上海 食品 1918 44 2021 61
112 沱牌 四川-射洪 白酒 1945 43 2021 63
113 杏花樓 上海 餐飲酒店 1883 43 2021 63
114 中茶 北京 精制茶 1949 43 2021 63
115 桂發(fā)祥 天津 食品 1927 42 2021 66
116 口子 安徽-淮北 白酒 1955 42 2021 66
117 梅林 上海 食品 1930 42 2021 66
118 雙妹 上海 化妝品 1898 41 2021 69
119 光明 上海 食品 1950 41 2021 69
120 通化葡萄酒 吉林-通化 葡萄酒 1937 41 2021 69
121 松鶴延年 云南-大理 精制茶 1902 40 2021 72
122 壽仙谷 浙江-金華 中藥 1909 39 2021 73
123 牛欄山 北京 白酒 1952 39 2021 73
124 新世界 上海 零售 1915 39 2021 73
125 永久 上海 自行車 1949 38 2021 76
126 衡水老白干 河北-衡水 白酒 1946 38 2021 76
127 人民文學出版社 北京 出版 1951 38 2021 76
128 長虹 四川-綿陽 家用電器 1958 38 2021 76
129 五芳齋 浙江-嘉興 食品 1921 38 2021 76
130 健民 湖北-武漢 中藥 1953 38 2021 76
131 人民音樂出版社 北京 出版 1954 38 2021 76
132 同慶樓 安徽-合肥 餐飲酒店 1925 37 2021 83
133 東湖 山西-太原 調(diào)味品 1956 37 2021 83
134 珠江鋼琴 廣東-廣州 樂器 1958 37 2021 83
135 佛慈 甘肅-蘭州 中藥 1929 37 2021 83
136 紅雙喜 上海 體育用品 1959 37 2021 83
137 廣州酒家 廣東-廣州 食品 1939 36 2021 88
138 嶗山 山東-青島 飲料 1934 36 2021 88
139 中央商場 江蘇-南京 零售 1936 35 2021 90
140 真真老老 浙江-嘉興 食品 1939 35 2021 90
141 金徽 甘肅-隴南 白酒 1960 35 2021 90
142 河套 內(nèi)蒙古-巴彥淖爾 白酒 1952 33 2021 93
143 紅星 北京 白酒 1949 33 2021 93
144 北冰洋 北京 飲料 1951 33 2021 93
145 桂林三花 廣西-桂林 白酒 1952 33 2021 93
146 枝江 湖北-枝江 白酒 1952 33 2021 93
147 冰峰 陜西-西安 飲料 1953 32 2021 98
148 熊貓 浙江-溫州 食品 1956 32 2021 98
149 美加凈 上海 化妝品 1960 31 2021 100
150 片仔癀 福建-漳州 中藥 1555 78.6 2022 1
151 同仁堂 北京 中藥 1669 74.2 2022 2
152 貴州茅臺 貴州-仁懷 白酒 1951 71.1 2022 3
153 五糧液 四川-宜賓 白酒 1909 70 2022 4
154 中華 上海 煙草 1951 64.7 2022 5
155 中國銀行 北京 金融 1912 63 2022 6
156 黃山 安徽-合肥 煙草 1958 60.4 2022 7
157 汾酒 山西-汾陽 白酒 1919 60.2 2022 8
158 農(nóng)業(yè)銀行 北京 金融 1951 59.1 2022 9
159 青島啤酒 山東-青島 啤酒 1903 58.9 2022 10
160 建設(shè)銀行 北京 金融 1954 58.8 2022 11
161 交通銀行 上海 金融 1908 56.9 2022 12
162 王致和 北京 食品 1669 53.2 2022 13
163 云南白藥 云南-昆明 中藥 1955 52.8 2022 14
164 六必居 北京 食品 1530 52.1 2022 15
165 古井貢 安徽-亳州 白酒 1959 51.5 2022 16
166 陳李濟 廣東-廣州 中藥 1600 50.4 2022 17
167 益源慶 山西-太原 調(diào)味品 1377 50 2022 18
168 便宜坊 北京 餐飲酒店 1553 48.6 2022 19
169 中國人保 北京 金融 1949 48.3 2022 20
170 九芝堂 湖南-長沙 中藥 1650 48.3 2022 20
171 海天 廣東-佛山 調(diào)味品 1955 47.9 2022 22
172 王老吉 廣東-廣州 飲料 1828 47.9 2022 22
173 葉開泰 湖北-武漢 中藥 1637 47.3 2022 24
174 老鳳祥 上海 金銀飾品 1848 47.1 2022 25
175 恒順 江蘇-鎮(zhèn)江 調(diào)味品 1840 47 2022 26
176 郎酒 四川-瀘州 白酒 1957 46.6 2022 27
177 張小泉 浙江-杭州 生活五金 1628 45.8 2022 28
178 德州扒雞 山東-德州 食品 1692 45.6 2022 29
179 錦江 上海 餐飲酒店 1935 45.5 2022 30
180 瀘州老窖 四川-瀘州 白酒 1950 43.2 2022 31
181 紅旗 吉林-長春 乘用車 1958 42.4 2022 32
182 馬應龍 湖北-武漢 中藥 1875 42.3 2022 33
183 東阿阿膠 山東-聊城 中藥 1952 41.9 2022 34
184 張裕 山東-煙臺 葡萄酒 1892 41.9 2022 34
185 雷允上 江蘇-蘇州 中藥 1734 41.7 2022 36
186 天立 天津 調(diào)味品 1665 41.3 2022 37
187 全聚德 北京 餐飲酒店 1864 40.2 2022 38
188 豐谷 四川-綿陽 白酒 1700 39.8 2022 39
189 狗不理 天津 餐飲酒店 1858 38.8 2022 40
190 會稽山 浙江-紹興 黃酒 1743 38.1 2022 41
191 鼎爐 福建-廈門 中藥 1632 37.6 2022 42
192 達仁堂 天津 中藥 1914 37.5 2022 43
193 重慶啤酒 重慶 啤酒 1958 37.2 2022 44
194 沈永和 浙江-紹興 黃酒 1664 36.9 2022 45
195 洋河 江蘇-宿遷 白酒 1949 36.8 2022 46
196 月盛齋 北京 食品 1775 36.2 2022 47
197 百雀羚 上海 日化 1931 35 2022 48
198 東來順 北京 餐飲酒店 1903 34.3 2022 49
199 震元 浙江-紹興 中藥 1752 34 2022 50
200 北京飯店 北京 餐飲酒店 1901 33.9 2022 51
201 廣譽遠 山西-晉中 中藥 1954 33.3 2022 52
202 杏花村 山西-汾陽 白酒 1949 32.6 2022 53
203 東古牌 廣東-鶴山 調(diào)味品 1850 32.5 2022 54
204 哈爾濱啤酒 黑龍江-哈爾濱 啤酒 1900 31.9 2022 55
205 西鳳 陜西-寶雞 白酒 1956 31.7 2022 56
206 光明 上海 食品 1950 31.7 2022 56
207 老廟 上海 金銀飾品 1906 31.7 2022 56
208 梓橦宮 四川-內(nèi)江 中藥 1780 31.1 2022 59
209 胡慶余堂 浙江-杭州 中藥 1874 31 2022 60
210 萃華 遼寧-沈陽 金銀飾品 1895 30.9 2022 61
211 三和四美 江蘇-揚州 食品 1817 30.9 2022 61
212 口子 安徽-淮北 白酒 1955 30.3 2022 63
213 杏花樓 上海 餐飲酒店 1883 29.8 2022 64
214 徽六 安徽-六安 精制茶 1905 29.8 2022 64
215 全興 四川-成都 白酒 1824 29.7 2022 66
216 宣字 云南-曲靖 食品 1909 29.2 2022 67
217 沱牌 四川-射洪 白酒 1945 29.1 2022 68
218 長虹 四川-綿陽 家用電器 1958 29.1 2022 68
219 衡水老白干 河北-衡水 白酒 1946 28.9 2022 70
220 商務(wù)印書館 北京 出版 1897 28.9 2022 70
221 信誼 上海 化學藥 1916 27.5 2022 72
222 壽仙谷 浙江-金華 中藥 1909 27.3 2022 73
223 余良卿號 安徽-安慶 中藥 1855 27.3 2022 73
224 德昌祥 貴州-貴陽 中藥 1900 27.2 2022 75
225 牛欄山 北京 白酒 1952 26.9 2022 76
226 萬有全 上海 食品 1851 26.5 2022 77
227 謝裕大 安徽-黃山 精制茶 1875 26.5 2022 77
228 謝馥春 江蘇-揚州 日化 1830 26.5 2022 77
229 廣州酒家 廣東-廣州 食品 1939 26.2 2022 80
230 吳裕泰 北京 精制茶 1887 26 2022 81
231 都勻毛尖 貴州-都勻 精制茶 1914 26 2022 81
232 橋頭 重慶 食品 1908 25.8 2022 83
233 新百 江蘇-南京 商場 1952 25.7 2022 84
234 珠江鋼琴 廣東-廣州 樂器 1958 25.7 2022 84
235 金徽 甘肅-隴南 白酒 1960 25.6 2022 86
236 健民 湖北-武漢 中藥 1953 25.5 2022 87
237 中華書局 北京 出版 1912 25.5 2022 87
238 冠生園 上海 食品 1918 25.4 2022 89
239 中茶 北京 精制茶 1949 25.3 2022 90
240 鼎豐 上海 調(diào)味品 1864 24.9 2022 91
241 東湖 山西-太原 調(diào)味品 1956 24.8 2022 92
242 古越龍山 浙江-紹興 黃酒 1952 24.8 2022 92
243 梅林 上海 食品 1930 24.6 2022 94
244 丁義興 上海 食品 1852 24.6 2022 94
245 王守義 河南-駐馬店 調(diào)味品 1959 24.1 2022 96
246 宏濟堂 山東-濟南 中藥 1907 24.1 2022 96
247 承慶堂 安徽-亳州 中藥 1890 24 2022 98
248 同濟堂 貴州-貴陽 中藥 1888 23.7 2022 99
249 北大倉 黑龍江-齊齊哈爾 白酒 1914 23.7 2022 99
250 片仔癀 福建漳州 中藥 1555 78.2 2023 1
251 同仁堂 北京 中藥 1669 74.4 2023 2
252 貴州茅臺 貴州仁懷 白酒 1951 71.2 2023 3
253 五糧液 四川宜賓 白酒 1909 69.6 2023 4
254 中國銀行 北京 金融 1912 63 2023 5
255 中華 上海 煙草 1951 62 2023 6
256 黃山 安徽合肥 煙草 1958 58.3 2023 7
257 農(nóng)業(yè)銀行 北京 金融 1951 58.2 2023 8
258 建設(shè)銀行 北京 金融 1954 57.9 2023 9
259 汾酒 山西汾陽 白酒 1919 57.4 2023 10
260 青島啤酒 山東青島 啤酒 1903 57 2023 11
261 便宜坊 北京 餐飲酒店 1553 56.5 2023 12
262 陳李濟 廣東廣州 中藥 1600 56.4 2023 13
263 交通銀行 上海 金融 1908 56.3 2023 14
264 古井貢 安徽亳州 白酒 1959 55.6 2023 15
265 益源慶 山西太原 調(diào)味品 1377 54.8 2023 16
266 九芝堂 湖南長沙 中藥 1650 54.4 2023 17
267 六必居 北京 食品 1530 54.2 2023 18
268 王老吉 廣東廣州 飲料 1828 53.1 2023 19
269 王致和 北京 食品 1669 52.5 2023 20
270 中國人保 北京 金融 1949 49.7 2023 21
271 海天 廣東佛山 調(diào)味品 1955 49.4 2023 22
272 會稽山 浙江紹興 黃酒 1743 47.7 2023 23
273 天立 天津 調(diào)味品 1665 47.4 2023 24
274 張裕 山東煙臺 葡萄酒 1892 47.1 2023 25
275 郎酒 四川瀘州 白酒 1957 47 2023 26
276 達仁堂 天津 中藥 1914 46.9 2023 27
277 張小泉 浙江杭州 生活五金 1628 46.3 2023 28
278 老鳳祥 上海 金銀飾品 1848 46.2 2023 29
279 云南白藥 云南昆明 中藥 1955 45.8 2023 30
280 雷允上 江蘇蘇州 中藥 1734 45.2 2023 31
281 葉開泰 湖北武漢 中藥 1637 44.2 2023 32
282 全聚德 北京 餐飲酒店 1864 44.1 2023 33
283 東阿阿膠 山東聊城 中藥 1952 44 2023 34
284 恒順 江蘇鎮(zhèn)江 調(diào)味品 1840 43.9 2023 35
285 德州扒雞 山東德州 食品 1692 42.6 2023 36
286 東來順 北京 餐飲酒店 1903 42 2023 37
287 紅旗 吉林長春 乘用車 1958 41.2 2023 38
288 劍南春 四川綿竹 白酒 1958 41.1 2023 39
289 馬應龍 湖北武漢 中藥 1875 40.7 2023 40
290 瀘州老窖 四川瀘州 白酒 1950 40.1 2023 41
291 錦江 上海 餐飲酒店 1935 40 2023 42
292 口子 安徽淮北 白酒 1955 39.7 2023 43
293 月盛齋 北京 食品 1775 38.5 2023 44
294 沈永和 浙江紹興 黃酒 1664 38.4 2023 45
295 狗不理 天津 餐飲酒店 1858 38.3 2023 46
296 衡水老白干 河北衡水 白酒 1946 38.2 2023 47
297 迎駕 安徽六安 白酒 1955 38 2023 48
298 東古牌 廣東鶴山 調(diào)味品 1850 37.6 2023 49
299 王麻子 北京 生活五金 1651 37.1 2023 50
300 北京稻香村 北京 食品 1895 36.6 2023 51
301 洋河 江蘇宿遷 白酒 1949 36.2 2023 52
302 西鳳 陜西寶雞 白酒 1956 35.7 2023 53
303 重慶啤酒 重慶 啤酒 1958 35.5 2023 54
304 壽仙谷 浙江金華 中藥 1909 35.4 2023 55
305 中茶 北京 精制茶 1949 35.1 2023 56
306 梓橦宮 四川內(nèi)江 中藥 1780 35 2023 57
307 鼎爐 福建廈門 中藥 1632 34.9 2023 58
308 三和四美 江蘇揚州 食品 1796 34.3 2023 59
309 長虹 四川綿陽 家用電器 1958 34.2 2023 60
310 謝馥春 江蘇揚州 日化 1830 33.7 2023 61
311 北京飯店 北京 餐飲酒店 1901 33.5 2023 62
312 廣譽遠 山西晉中 中藥 1954 33.4 2023 63
313 萃華 遼寧沈陽 金銀飾品 1895 33.3 2023 64
314 光明 上海 乳制品 1950 33.2 2023 65
315 百雀羚 上海 日化 1931 33.1 2023 66
316 胡慶余堂 浙江杭州 中藥 1874 33 2023 67
317 哈爾濱啤酒 黑龍江哈爾濱 啤酒 1900 32.2 2023 68
318 古越龍山 浙江紹興 黃酒 1952 32.1 2023 69
319 牛欄山 北京 白酒 1952 32 2023 70
320 廣州酒家 廣東廣州 食品 1939 31.7 2023 71
321 德昌祥 貴州貴陽 中藥 1900 31.6 2023 72
322 老廟 上海 金銀飾品 1906 31.5 2023 73
323 全興 四川成都 白酒 1824 31.4 2023 74
324 宏濟堂 山東濟南 中藥 1907 31.2 2023 75
325 樓外樓 浙江杭州 餐飲酒店 1848 31.1 2023 76
326 震元 浙江紹興 中藥 1752 31 2023 77
327 信誼 上海 化學藥 1916 30.8 2023 78
328 同濟堂 貴州貴陽 中藥 1888 30.7 2023 79
329 宣字 云南曲靖 食品 1909 30.5 2023 80
330 杏花樓 上海 餐飲酒店 1883 30.4 2023 81
331 恒源祥 上海 服裝 1927 29.8 2023 82
332 謝裕大 安徽黃山 精制茶 1875 29.6 2023 83
333 五芳齋 浙江嘉興 食品 1921 29.5 2023 84
334 福牌 山東濟南 食品 1950 29.4 2023 85
335 健民 湖北武漢 中藥 1953 29.3 2023 86
336 余良卿號 安徽安慶 中藥 1855 29.2 2023 87
337 沱牌 四川射洪 白酒 1945 28.9 2023 88
338 丁義興 上海 食品 1852 28.8 2023 89
339 珠江鋼琴 廣東廣州 樂器 1958 28.7 2023 90
340 金徽 甘肅隴南 白酒 1960 28.6 2023 91
341 鼎豐 上海 調(diào)味品 1864 28.3 2023 92
342 佛慈 甘肅蘭州 中藥 1929 27.4 2023 93
343 南翔 上海 食品 1900 27.2 2023 94
344 北冰洋 北京 飲料 1951 27.1 2023 95
345 紅星宣紙 安徽黃山 文具 1951 27 2023 96
346 徽六 安徽六安 精制茶 1905 26.9 2023 97
347 衛(wèi)崗 江蘇南京 乳制品 1928 26.8 2023 98
348 商務(wù)印書館 北京 傳媒、娛樂及出版 1897 26.5 2023 99
349 皇上皇 廣東廣州 食品 1940 26.3 2023 100
https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=chbrands