當(dāng)前位置 : 首頁 > 學(xué)習(xí)園地
                     

                    學(xué)習(xí)園地


                    感悟美國二百一十五年四十六屆總統(tǒng)大選——今年競選會選出歷史上第一位女總統(tǒng)嗎?

                    美國歷任總統(tǒng)得票一覽表1789~2020)

                    屆 年 姓名 總選舉人 得票數(shù) 黨派 全民票 得票率

                    1 1789 喬治·華盛頓 73 69 無 無 無

                    2 1792 喬治·華盛頓 135 132 聯(lián)邦黨 無 無

                    3 1796 約翰·亞當(dāng)斯 138 71 聯(lián)邦黨 無 無

                    4 1800 托馬斯·杰斐遜 138 73 民主共和黨 無 無

                    5 1804 托馬斯·杰斐遜 176 162 民主共和黨 無 無

                    6 1808 詹姆斯·麥迪遜 176 122 民主共和黨 無 無

                    7 1812 詹姆斯·麥迪遜 218 128 民主共和黨 無 無

                    8 1816 詹姆斯·門羅 221 183 民主共和黨 無 無

                    9 1820 詹姆斯·門羅 235 231 民主共和黨 無 無

                    10 1824 約翰·昆西·亞當(dāng)斯 261 84(議會定) 民主共和黨 無 無

                    11 1828 安德魯·杰克遜 261 178 民主共和黨 64萬

                    12 1832 安德魯·杰克遜 288 219 民主共和黨 68萬

                    13 1836 馬丁.范.布倫 294 170 民主共和黨 76萬

                    14 1840 威廉·亨利·哈里森 294 234 輝格黨 127萬

                    15 1844 詹姆斯·諾克斯·波爾克 275 170 民主黨 133萬

                    16 1848 扎卡里·泰勒 290 163 輝格黨 136萬

                    17 1852 富蘭克林·皮爾斯 296 254 民主黨 160萬

                    18 1856 詹姆斯·布坎南 296 174 民主黨 183萬

                    19 1860 亞伯拉罕·林肯 303 180 共和黨 186萬 39.8%

                    20 1864 亞伯拉罕·林肯 314 212 共和黨 221萬 55.0%

                    21 1868 尤利西斯·辛普森·格蘭特 317 214 共和黨 301萬 52.7%

                    22 1872 尤利西斯·辛普森·格蘭特 366 286 共和黨 359萬 55.6%

                    23 1876 拉瑟福德·伯查德·海斯 369 185 共和黨 403萬 47.9%

                    24 1880 詹姆斯·加菲爾德 369 214 共和黨 445萬 48.3%

                    25 1884 格羅弗·克利夫蘭 401 219 民主黨 487萬 48.9%

                    26 1888 本杰明·哈利森 401 233 共和黨 543萬 47.8%

                    27 1892 格羅弗·克利夫蘭 444 277 民主黨 555萬 46.0%

                    28 1896 威廉·麥金萊(利) 447 271 共和黨 710萬 51.0%

                    29 900 威廉·麥金萊(利) 447 292 共和黨 721萬 51.6%

                    30 1904 西奧多·羅斯福 476 336 共和黨 762萬 56.4%

                    31 1908 威廉·霍華德·塔夫脫 483 321 共和黨 763萬 51.6%

                    32 1912 伍德羅·威爾遜 531 435 民主黨 628萬 41.8%

                    33 1916 伍德羅·威爾遜 531 277 民主黨 912萬 49.2%

                    34 1920 沃倫·蓋瑪利爾·哈定 531 404 共和黨 1615萬 60.3%

                    35 1924 卡爾文·柯立芝 531 382 共和黨 1571萬 54.0%

                    36 1928 赫伯特·克拉克·胡佛 531 444 共和黨 2194萬 58.2%

                    37 1932 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 531 444 民主黨 2281萬 57.4%

                    38 1936 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 531 523 民主黨 2447萬 60.8%

                    39 1940 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 531 449 民主黨 2724萬 54.7%

                    40 1944 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 531 432 民主黨 2561萬 53.4%

                    41 1948 哈里·S·杜魯門 529 304 民主黨 2410萬 51.1%

                    42 1952 德懷特·戴維·艾森豪威爾 531 442 共和黨 3393萬 55.2%

                    43 1956 德懷特·戴維·艾森豪威爾 531 457 共和黨 3558萬 57.4%

                    44 1960 約翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 537 300 民主黨 3422萬 49.7%

                    45 1964 林登·貝恩斯·約翰遜 538 486 民主黨 4312萬 61.3%

                    46 1968 理查德·米爾豪斯·尼克松 538 301 共和黨 3177萬 43.4%

                    47 1972 理查德·米爾豪斯·尼克松 538 521 共和黨 3929萬 60.7%

                    48 1976 詹姆斯(吉米)·厄爾·卡特 538 297 民主黨 4028萬 50.1%

                    49 1980 羅納德·里根 538 489 共和黨 4389萬 50.8%

                    50 1984 羅納德·里根 538 525 共和黨 5260萬 58.8%

                    51 1988 喬治·赫伯特·沃克·布什 538 426 共和黨 4794萬 53.4%

                    52 1992 比爾·克林頓 538 370 民主黨 4368萬 43.0%

                    53 1996 比爾·克林頓 538 379 民主黨 4562萬 49.2%

                    54 2000 喬治·沃克·布什 538 271 共和黨 5045萬 47.9%

                    55 2004 喬治·沃克·布什 538 286 共和黨 6067萬 50.7%

                    56 2008 巴拉克·侯賽因·奧巴馬 538 365 民主黨 6987萬 52.9%

                    57 2012 巴拉克·侯賽因·奧巴馬 538 332 民主黨 6589萬 51.1%

                    58 2016 唐納德·特朗普 538 306 共和黨 6231萬 46.1%

                    59 2020 小約瑟夫·羅賓內(nèi)特·拜登 538 306 民主黨 8127萬 51.4%

                    美國歷任總統(tǒng)任期屆次所屬政黨

                    任次 總統(tǒng) 任期 政黨 屆次

                    1 喬治·華盛頓(George Washington) 1789年4月30日—1797年3月4日 無黨派 1、2

                    2 約翰·亞當(dāng)斯(John Adams) 1797年3月4日—1801年3月4日 聯(lián)邦黨 3

                    3 托馬斯·杰斐遜(Thomas Jefferson) 1801年3月4日—1809年3月4日 民主共和黨 4、5

                    4 詹姆斯·麥迪遜(James Madison) 1809年3月4日—1817年3月4日 民主共和黨 6、7

                    5 詹姆斯·門羅(James Monroe) 1817年3月4日—1825年3月4日 民主共和黨 8、9

                    6 約翰·昆西·亞當(dāng)斯(John Quincy Adams) 1825年3月4日—1829年3月4日 國家共和黨 10

                    7 安德魯·杰克遜(Andrew Jackson) 1829年3月4日—1837年3月4日 民主黨 11、12

                    8 馬丁·范布倫(Martin van Buren) 1837年3月4日—1841年3月4日 民主黨 13

                    9 威廉·亨利·哈里森(William Henry Harrison) 1841年3月4日—1841年4月4日 輝格黨 14

                    10 約翰·泰勒(John Tyler) 1841年4月4日—1845年3月4日 輝格黨 14

                    11 詹姆斯·諾克斯·波爾克(James Knox Polk) 1845年3月4日—1849年3月4日 民主黨 15

                    12 扎卡里·泰勒(Zachary Taylor) 1849年3月4日—1850年7月9日 輝格黨 16

                    13 米勒德·菲爾莫爾(Millard Fillmore) 1850年3月4日—1853年3月4日 輝格黨 16

                    14 富蘭克林·皮爾斯(Franklin Pierce) 1853年3月4日—1857年3月4日 民主黨 17

                    15 詹姆斯·布坎南(James Buchanan) 1857年3月4日—1861年3月4日 民主黨 18

                    16 亞伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln) 1861年3月4日—1865年4月15日 共和黨 19、20

                    17 安德魯·約翰遜(Andrew Johnson) 1865年4月15日—1869年3月4日 民主黨 20

                    18 尤里西斯·辛普森·格蘭特(Ulysses Simpson Grant) 1869年3月4日—1877年3月4日 共和黨 21、22

                    19 拉瑟福德·伯查德·海斯(Rutherford Birchard Hays) 1877年3月4日—1881年3月4日 共和黨 23

                    20 詹姆斯·艾伯拉姆·加菲爾德(James Garfield) 1881年3月4日—1881年9月19日 共和黨 24

                    21 切斯特·艾倫·阿瑟(Chester Alan Arthur) 1881年9月19日—1885年3月4日 共和黨 24

                    22 格羅弗·克利夫蘭(Stephen Grover Cleveland) 1885年3月4日—1889年3月4日 民主黨 25

                    23 本杰明·哈里森(Benjamin Harrison) 1889年3月4日—1893年3月4日 共和黨 26

                    24 格羅弗·克利夫蘭(Stephen Grover Cleveland) 1893年3月4日—1897年3月4日 民主黨 27

                    25 威廉·麥金萊(William McKinley) 1897年3月4日—1901年9月14日 共和黨 28、29

                    26 西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt) 1901年9月14日—1909年3月4日 共和黨 29、30

                    27 威廉·霍華德·塔夫脫(William Howard Taft) 1909年3月4日—1913年3月4日 共和黨 31

                    28 托馬斯·伍德羅·威爾遜(Thomas Woodrow Wilson) 1913年3月4日—1921年3月4日 民主黨 32、33

                    29 沃倫·甘梅利爾·哈定(Warren Gamaliel Harding) 1921年3月4日—1923年8月2日 共和黨 34

                    30 約翰·卡爾文·柯立芝(John Calvin Coolidge) 1923年8月2日—1929年3月4日 共和黨 34、35

                    31 赫伯特·克拉克·胡佛(Herbert Clark Hoover) 1929年3月4日—1933年3月4日 共和黨 36

                    32 富蘭克林·羅斯福(Franklin Delano Roosevelt) 1933年3月4日—1945年4月12日 民主黨 37、38、39、40

                    33 哈里·S·杜魯門(Harry S.Truman) 1945年4月12日—1953年1月20日 民主黨 40、41

                    34 德懷特·戴維·艾森豪威爾(Dwight D.Eisenhower) 1953年1月20日—1961年1月20日 共和黨 42、43

                    35 約翰·菲茨杰拉德·肯尼迪(John Fitzgerald Kennedy) 1961年1月20日—1963年11月22日 民主黨 44

                    36 林登·貝恩斯·約翰遜(Lyndon Baines Johnson) 1963年11月22日—1969年1月20日 民主黨 44、45

                    37 理查德·米爾豪斯·尼克松(Richard Milhous Nixon) 1969年1月20日—1974年8月9日 共和黨 46、47

                    38 杰拉爾德·魯?shù)婪颉じL兀℅erald Rudolph Ford) 1974年8月9日—1977年1月20日 共和黨 47

                    39 吉米·卡特(Jimmy Carter) 1977年1月20日—1981年1月20日 民主黨 48

                    40 羅納德·威爾遜·里根(Ronald Wilson Reagan) 1981年1月20日—1989年1月20日 共和黨 49、50

                    41 喬治·赫伯特·沃克·布什(George Herbert Walker Bush) 1989年1月20日—1993年1月20日 共和黨 51

                    42 威廉·杰斐遜·克林頓(William Jefferson Clinton) 1993年1月20日—2001年1月20日 民主黨 52、53

                    43 喬治·沃克·布什(George Walker Bush) 2001年1月20日—2009年1月20日 共和黨 54、55

                    44 貝拉克·侯賽因·奧巴馬(Barack Hussein Obama II) 2009年1月20日—2017年1月20日 民主黨 56、57

                    45 唐納德·約翰·特朗普(Donald Trump) 2017年1月20日—2021年1月20日 共和黨 58

                    46 小約瑟夫·羅賓內(nèi)特·拜登(Joseph R. Biden Jr.) 2021年1月20日— 民主黨 59

                    美國總統(tǒng)上任時年齡(按年齡大小排序)

                    任數(shù) 總統(tǒng)名字 年(歲) 月 天 任期 順序

                    46 小約瑟夫·羅賓內(nèi)特·拜登 Joseph Robinette Biden 78 2 1 2021年1月20日 - 1

                    45 唐納德·特朗普 Donald Trump 70 7 6 2017年1月20日 - 2021年1月20日 2

                    40 羅納德·里根 Ronald Reagan 69 11 14 1981年1月20日 - 1989年1月20日 3

                    9 威廉·亨利·哈里森 William Henry Harrison 68 0 23 1841年3月4日 - 1841年4月4日 4

                    15 詹姆斯·布坎南 James Buchanan 65 10 9 1857年3月4日 - 1861年3月4日 5

                    41 喬治·赫伯特·沃克·布什 George Herbert Walker Bush 64 7 8 1989年1月20日 - 1993年1月20日 6

                    12 扎卡里·泰勒 Zachary Taylor 64 3 8 1849年3月4日 - 1850年7月9日 7

                    34 德懷特·艾森豪威爾 Dwight Eisenhower 62 3 6 1953年1月20日 - 1961年1月20日 8

                    7 安德魯·杰克遜 Andrew Jackson 61 11 17 1829年3月4日 - 1837年3月4日 9

                    2 約翰·亞當(dāng)斯 John Adams 61 4 4 1797年3月4日 - 1801年3月4日 10

                    38 杰拉爾德·福特 Gerald Ford 61 0 26 1974年8月9日 - 1977年1月20日 11

                    33 哈利·S·杜魯門 Harry Truman 60 11 4 1945年4月12日 - 1953年1月20日 12

                    5 詹姆斯·門羅 James Monroe 58 10 4 1817年3月4日 - 1825年3月4日 13

                    4 詹姆斯·麥迪遜 James Madison 57 11 16 1809年3月4日 - 1817年3月4日 14

                    3 托馬斯·杰斐遜 Thomas Jefferson 57 10 19 1801年3月4日 - 1809年3月4日 15

                    6 約翰·昆西·亞當(dāng)斯 John Quincy Adams 57 7 21 1825年3月4日 - 1829年3月4日 16

                    1 喬治·華盛頓 George Washington 57 2 8 1789年4月30日 - 1797年3月4日 17

                    17 安德魯·約翰遜 Andrew Johnson 56 3 17 1865年4月15日 - 1869年3月4日 18

                    28 伍德羅·威爾遜 Woodrow Wilson 56 2 4 1913年3月4日 - 1921年3月4日 19

                    37 理查德·尼克松 Richard Nixon 56 0 11 1969年1月20日 - 1974年8月9日 20

                    24 格羅弗·克利夫蘭 Grover Cleveland* 55 11 14 1893年3月4日 - 1897年3月4日 21

                    23 本杰明·哈里森 Benjamin Harrison 55 6 12 1889年3月4日 - 1893年3月4日 22

                    29 沃倫·蓋瑪利爾·哈定 Warren Gamaliel Harding 55 4 2 1921年3月4日 - 1923年8月2日 23

                    36 林登·約翰遜 Lyndon Johnson 55 2 26 1963年11月22日 - 1969年1月20日 24

                    31 赫伯特·胡佛 Herbert Hoover 54 6 22 1929年3月4日 - 1933年3月4日 25

                    43 喬治·沃克·布什 George Walker Bush 54 6 14 2001年1月20日 - 2009年1月20日 26

                    19 拉瑟福德·伯查德·海斯Rutherford Birchard Hayes 54 5 0 1877年3月4日 - 1881年3月4日 27

                    8 馬丁·范布倫 Martin Van Buren 54 2 27 1837年3月4日 - 1841年3月4日 28

                    25 威廉·麥金萊 William McKinley 54 1 4 1897年3月4日 - 1901年9月14日 29

                    39 吉米·卡特 Jimmy Carter 52 3 19 1977年1月20日 - 1981年1月20日 30

                    16 亞伯拉罕·林肯 Abraham Lincoln 52 0 20 1861年3月4日 - 1865年4月15日 31

                    21 切斯特·A·阿瑟 Chester Alan Arthur 51 11 14 1881年9月19日 - 1885年3月4日 32

                    27 威廉·霍華德·塔夫脫 William Howard Taft 51 5 17 1909年3月4日 - 1913年3月4日 33

                    32 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 Franklin Delano Roosevelt 51 1 4 1933年3月4日 - 1945年4月12日 34

                    30 卡爾文·柯立芝 Calvin Coolidge 51 0 29 1923年8月2日 - 1929年3月4日 35

                    10 約翰·泰勒 John Tyler 51 0 6 1841年4月4日 - 1845年3月4日 36

                    13 米勒德·菲爾莫爾 Millard Fillmore 50 6 2 1850年7月9日 - 1853年3月4日 37

                    11 詹姆斯·諾克斯·波爾克 James Knox Polk 49 4 2 1845年3月4日 - 1849年3月4日 38

                    20 詹姆斯·加菲爾德 James Garfield 49 3 13 1881年3月4日 - 1881年9月19日 39

                    14 福蘭克林·皮爾斯 Franklin Pierce 48 3 9 1853年3月4日 - 1857年3月4日 40

                    22 格羅弗·克利夫蘭 Grover Cleveland* 47 11 14 1885年3月4日 - 1889年3月4日 41

                    44 貝拉克·奧巴馬 Barack Obama 47 7 15 2009年1月20日 - 2017年1月20日 42

                    18 尤里西斯·格蘭特 Ulysses Grant 46 10 5 1869年3月4日 - 1877年3月4日 43

                    42 比爾·克林頓 William Jefferson Clinton 46 5 1 1993年1月20日 - 2001年1月20日 44

                    35 約翰·肯尼迪 John F. Kennedy 43 7 22 1961年1月20日 - 1963年11月22日 45

                    26 西奧多·羅斯福 Theodore Roosevelt 42 10 18 1901年9月14日 - 1909年3月4日 46



                     
                    亚洲100不卡论理片,大香中文字幕伊人久热大无码,久久免费视频看黄片,中文字幕制服丝袜人妻动态图,亚洲另类在线一区,亚洲中文字幕在线乱妇,精品久久久久中文字幕一区,亚洲欧美一级片在线看